A seguito del perfezionamento degli atti di fusione, dal 9 febbraio 2018, la nuova SdS che ha assunto il nome breve di COeSO SdS Grosseto ha i suoi nuovi organi di indirizzo.
Assemblea dei soci
Comune | Abitanti | Quote | Sindaco/Dg |
---|---|---|---|
Arcidosso | 4.285 | 1,55 | Jacopo Marini |
Campagnatico | 2.412 | 1 | Luca Grisanti |
Castel del Piano | 4.690 | 1,7 | Michele Bartalini |
Castell’Azzara | 1.476 | 1 | Fosco Fortunati |
Castiglione della Pescaia | 7.308 | 2,64 | Giancarlo Farnetani |
Civitella Paganico | 3.154 | 1,14 | Alessandra Biondi |
Cinigiano | 2.618 | 1 | Romina Sani |
Follonica | 21.605 | 7,82 | Commissario prefettizio Alessandro Tortorella |
Gavorrano | 8.580 | 3,1 | Andrea Biondi |
Grosseto | 82.087 | 29,7 | Antonfrancesco Vivarelli Colonna |
Massa Marittima | 8.375 | 3,03 | Marcello Giuntini |
Monterotondo M.mo | 1.371 | 1 | Giacomo Termine |
Montieri | 1.204 | 1 | Nicola Verruzzi |
Roccalbegna | 1.044 | 1 | Massimo Galli |
Roccastrada | 9.199 | 3,33 | Francesco Limatola |
Santa Fiora | 2.622 | 1 | Federico Balocchi |
Scansano | 4.427 | 1,6 | Francesco Marchi |
Scarlino | 3.847 | 1,39 | Marcello Stella |
Seggiano | 961 | 1 | Gianpiero Secco |
Semproniano | 1.059 | 1 | Luciano Petrucci |
Azienda Usl Toscana Sud-Est | – | 34 | Antonio D’Urso |
Presidente
Ufficio di presidenza
Marcello Giuntini (Massa Marittima), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), Francesco Limatola (Roccastrada), Michele Bartalini (Castel del Piano)
Giunta esecutiva
(In ordine alfabetico)
Federico Balocchi (Santa Fiora), Alessandro Tortorella (Commissario prefettizio Follonica), Antonio D’Urso (Direttore Generale Usl Toscana Sud-Est), Giancarlo Farnetani (Castiglione della Pescaia), Michele Bartalini (Castel del Piano), Marcello Giuntini (Massa Marittima), Francesco Limatola (Roccastrada), Giacomo Termine (Monterotondo M.mo), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto).
A norma di Statuto le deliberazioni dell’Assemblea dei soci vengono assunte con la doppia maggioranza che prevede almeno il 51% delle quote e il 51% dei soci.